
LensaMarket — Financial Market Intelligence
Belum ada artikel yang diterbitkan. Publikasikan artikel pertama dari admin panel untuk mengisi halaman ini.
Market
Lihat dashboard →| Nama | Last | High | Low | Chg | Chg % | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDIHSG | 7.812,45 | 7.830,12 | 7.771,08 | +32,60 | +0,42% | 15:59 |
| IDIDX30 | 412,88 | 414,02 | 409,65 | +1,94 | +0,47% | 15:59 |
| IDLQ45 | 958,31 | 961,40 | 951,22 | +3,05 | +0,32% | 15:59 |
| IDIDX Finance | 1.482,10 | 1.490,55 | 1.475,30 | -4,21 | -0,28% | 15:59 |
| IDIDX Energy | 2.915,64 | 2.931,70 | 2.880,12 | +28,43 | +0,98% | 15:59 |
| IDIDX Basic Materials | 1.366,20 | 1.371,85 | 1.350,40 | +9,12 | +0,67% | 15:59 |
Sumber: data contoh · harga delayed
Semua Indonesia →
| Nama | Last | High | Low | Chg | Chg % | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDow Jones | 51.863,69 | 52.319,01 | 51.726,08 | -185,14 | -0,36% | 22/09 |
| USS&P 500 | 7.764,64 | 7.782,19 | 7.756,26 | -0,06 | 0,00% | 22/09 |
| USNasdaq | 27.244,28 | 27.288,79 | 27.161,20 | +122,18 | +0,45% | 22/09 |
| JPNikkei 225 | 44.120,50 | 44.305,10 | 43.880,20 | +215,30 | +0,49% | 13:30 |
| HKHang Seng | 26.402,18 | 26.520,90 | 26.210,44 | -88,40 | -0,33% | 14:10 |
| DEDAX | 25.552,63 | 25.730,25 | 25.529,89 | -47,38 | -0,19% | 04:25 |
Sumber: data contoh · harga delayed
Semua Global →
| Nama | Last | High | Low | Chg | Chg % | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXEUR/USD | 1,1742 | 1,1768 | 1,1720 | -0,0011 | -0,09% | 14:22 |
| FXUSD/JPY | 147,86 | 148,10 | 147,42 | +0,31 | +0,21% | 14:22 |
| FXUSD/IDR | 16.385 | 16.410 | 16.360 | -13 | -0,08% | 14:20 |
| FXGBP/USD | 1,3521 | 1,3547 | 1,3502 | +0,0018 | +0,13% | 14:22 |
| FXDXY | 100,51 | 100,62 | 100,28 | +0,19 | +0,19% | 14:22 |
| FXAUD/USD | 0,6612 | 0,6630 | 0,6598 | -0,0007 | -0,11% | 14:22 |
Sumber: data contoh · harga delayed
Semua Forex →
| Nama | Last | High | Low | Chg | Chg % | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGold | 3.412,80 | 3.420,15 | 3.389,60 | +21,40 | +0,63% | 14:21 |
| CMBrent Oil | 74,90 | 75,48 | 74,55 | -0,36 | -0,48% | 14:21 |
| CMWTI Oil | 71,34 | 71,95 | 71,02 | -0,37 | -0,52% | 14:21 |
| CMNickel (LME) | 15.420 | 15.510 | 15.300 | +85 | +0,55% | Close |
| CMCoal Newcastle | 112,50 | 113,20 | 111,80 | -0,90 | -0,79% | Close |
| CMCPO (MDEX) | 4.285 | 4.312 | 4.260 | +18 | +0,42% | Close |
Sumber: data contoh · harga delayed
Semua Komoditas →
| Nama | Last | High | Low | Chg | Chg % | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRBitcoin | 98.420 | 100.150 | 97.880 | -1.145 | -1,15% | 14:22 |
| CREthereum | 4.182,30 | 4.260,40 | 4.150,10 | -38,90 | -0,92% | 14:22 |
| CRSolana | 212,45 | 218,90 | 209,30 | +3,12 | +1,49% | 14:22 |
| CRBNB | 688,20 | 694,50 | 680,10 | +4,40 | +0,64% | 14:22 |
| CRXRP | 2,84 | 2,91 | 2,80 | -0,03 | -1,05% | 14:22 |
| CRDogecoin | 0,2410 | 0,2488 | 0,2372 | +0,0031 | +1,30% | 14:22 |
Sumber: data contoh · harga delayed
Semua Kripto →
Berita Terbaru
Lihat semua →Belum ada artikel yang diterbitkan.
Kalender Ekonomi
Lihat semua event →Rabu, 07 Oktober 2026 · semua waktu WIB
| Waktu | Negara | Impact | Event | Aktual | Forecast | Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | JP | Neraca Perdagangan | — | — | — | |
| 14:00 | ID | Pidato Gubernur BI | — | — | — | |
| 15:00 | EU | PMI Manufaktur HCOB | — | — | — | |
| 20:45 | US | S&P Global Manufacturing PMI | — | — | — | |
| 21:30 | US | Crude Oil Inventories | — | — | — | |
| 01:00 | US | Pidato Ketua The Fed | — | — | — |
Analisis
Lihat semua →Belum ada artikel analisis. Tandai artikel dengan tag "analisis" agar muncul di sini.
Explainer
Belajar lebih lanjut →Belum ada artikel explainer. Tandai artikel dengan tag "explainer" agar muncul di sini.